
| |
Opel Manta 2.0 CIH - gaźniczek (2005-12-26 13:11:54 | autor: indi) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
    
4.92 |
| Model: | Manta 2.0 CIH - gaźniczek
|
| Rok produkcji: | 1979
|
| Przebieg: |
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Poprostu super..." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "jestem bardzo zadowolony z mojej 4-ro biegowej skrzynki - cicha i wogóle" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Świetnie się trzyma drogi i w zasadzie bez awaryjny jak dla mnie" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Narazie się nie zawiodłem." | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Mnie tam pasuje - widzę co chcem widzieć ;]" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Super tapicera, oryginalny kolor i super materiały..." | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "hmmm.... Ja więcej nie potrzebuję" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Zimą tak sobie, ale daje radę..." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Z przodu dużo miejsca, a z tyłu nie przebywam... ;]" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Słyszę pracę silnika, ale dla mnie to plus.... Poprostu super dźwięk ;]" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Drogo z paliwem, ale za to mocno i szybko..." | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jak narazie to się nie zawiodłem na niej, a mam ją już ponad roczek..." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Niska cena, starszy sportowy i wygodny samochód ze świetnym przyśpieszeniem." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Powiem tyle - poprostu super. Nie zawodny i dba o moją kieszeń. Pojazd z duszą!" |