
| |
Opel Senator 3,0 R6 manual (2003-05-31 16:46:50) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
    
4.15 |
| Model: | Senator 3,0 R6 manual
|
| Rok produkcji: | 1989
|
| Przebieg: | 240000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: ""torpeda, a z zepsutym tłumikiem ma sound na miarę BMW"" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "manual czasem się psuje, ale przełożenia dobrze dobrane do szybkiej jazdy"" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: ""sehr gut" - tylny napęd..." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "...skóry wytrzymują traktowanie colą..." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "klima praktycznie w tej wersji nie występuje :(" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "super fotele, miejsca od groma" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "nie da się tu jeździć na słuch" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "pijaczyna 14l/100 km" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "nie jest źle, ale na orginalne części się długo czeka" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za kilkanaście tysięcy limuzyna z górnej półki" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"podkreślam, iż fotele są tak wygodne jak w "Esce"!!" |