| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "gaz, monowtrysk, przebieg raczej na trasę, po mieście się męczy" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "po czasie traci precyzję" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "jak na stare aut nie źle , 5 za trwałość" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bez ABS, lecz zadbany PŁYN, tarcze, okładziny(dobre), skuteczny trwały" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "lusterka uwaga!! za duży martwy punkt" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "materiały lepsze niż w nowycch autach, desing nieco retro" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "dobrze, jeżdżę długie trasy i się nie męczę zbytnio, minus podstawowe siedzenia brak regulacji" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "nie ma minusów dlatego cała 5, jak na tą wielkość ok" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "opony świszczą poza tym ok" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "na gazie?? rewelacja trasa 7-8l miasto 11l, golf 1,4 pali więcej" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "nie trwałe blachy, pozatym bez większych niespodzianek" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "zadowalający, dobra propozycja dla biednego polaka, częci tanie, mało pali, prosta mechanika sameu można grzebać" |
|
"polecam gorąco, auta mają bogatą gamę silników 1,4-2,5, popularne 1,6 1,8 2,0 benzyna i 1,7 diesle, alternatyw dla Lanosa, poloneza, Przy troskliwej obsłudze żywotne" |