
| |
Opel Vectra 1.6 16v (2004-01-21 21:19:23 | autor: dario_34) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
    
3.76 |
| Model: | Vectra 1.6 16v
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 112000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "silnik cichy.raczej dynamiczny dla kierowcy bez zapedow rajdowych" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "czasami klopoty z 2 biegiem" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "bez wiekszych zarzutow" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "bardzo dobry biorac pod uwage obecnosci abs" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "klopoty z widocznoscia do tylu (wysoki tyl i szerokie tylne slupki troche ograniczaja widok)" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "welurowa tapicerka i materialy wykonczeniowe dobre.adekwatne do ceny" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "wygodny, komfortowy jak na swoj przedzial duzy 500l bagaznik" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "nagrzewanie dziala szybko i sprawnie, ale chlodzenie w gorace letnie dni srednio" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu miejsca wystarczajaco a z tylu bardzo wygodnie dla 4 osob" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "silnika prawie nie slychac,bardzo d. wyciszony" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "malo pali, czesci wszedzie dostepne i ceny czesci niezbyt wygorowane" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "raczej nie jest awaryjny poza ukladem wydechowym,wrazliwy na kiepskie paliwo" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "wart wydanych pieniedzy,odplaca sie nienaganna praca" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"mozna sie pokusic o wymiane kolorow podswietlenia zegarow, licznika,ktore jest zolto mdle. np. niebieskie wyglada zdecydowanie lepiej" |