
| |
Opel Omega 2.0i (2004-06-28 10:38:25 | autor: bbart27) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
    
4.15 |
| Model: | Omega 2.0i
|
| Rok produkcji: | 1990
|
| Przebieg: | 167000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Jak na swoje latka to chodzi bombowo. Zwłaszcza że poprzedni właściciel zrobił mu mały remoncik" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Uwielbiam automaty" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Na pewno lepszy niż w ASTRZE CLASSIC z 2002 roku, którą też posiadam" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Nic dodać nic ująć" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Przytulnie, choć widać, że plastiki mają swoje lata" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Foteliki 1-a klasa, wygdne, regulowane we wszystkich możliwych pozycja" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Wentylację mogę pochwalić, Ogrzewanie??? przetustję zimą" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Masa miejsca, z tylu nawet wielkoludy mają pełno miejsca na nogi" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Dobrze, choć powyżej 160 szum powietrza jest trochę męczący" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "Na trasie 10l benz/ misto 11-13l/100 km Więc przy tym silniku to nienajgorzej" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Na razie nie mam problemó" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Opłacalny nabytek sprowadzony z NIemiec" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Duże, szybkie, bardzo wygodne... Nic dodać nic ująć - po prostu OMEGA" |