
| |
Opel Astra 2.0 DTL combi (II) (2004-12-20 08:59:37 | autor: Martino) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Opel
| Średnia ocena ogólna
    
4.23 |
| Model: | Astra 2.0 DTL combi (II)
|
| Rok produkcji: | 1999
|
| Przebieg: | 120000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Silnik jest dobry, jednak brakuje mu "czadu" przy najwyższych obrotach(no, ale w końcu to diesel i to bez turbo)" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "biegi wchodzą cudownie(przynajminiej w moim egzemplarzu)" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "ładnie tłumi nierówności, ale w środku jest trochę głośno" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "mam tarcze na obu osiach i abs (siekiera, mówię wam!)" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "kobiaki z reguły mają kiepską widoczność" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "bryczka sprowadzona z Austrii, więc jak myślicie?!" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "wersja z klimą!!!" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jak w hotelu, chociaż Maybach to nie jest!" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "zajrzyj do "układ jezdny"" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jak na taki silnik i masę, to pali mało (ok. 6l ON/100km), ale ubezpieczenie kosztuje krocie" | | |
| niezawodność | ocena: 2 | komentarz: "często coś się dzieje!" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "super!( przynajmniej w moim wypadku)" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Wszysto OK, może z wyjątkiem niezawodności, ale myślę,że to tylko mój egzemplarz jest taki jakiś TREFNY." |