| Oceny samochodów » Opel » Omega » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Opel Omega 3.000 + LPG(2005-06-16 12:31:23 | autor: Marcin1977) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Opel | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Omega 3.000 + LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"AUTO JEST Z DOSYĆ DUŻYM PRZEBIEGIEM JESTEM JEGO POSIADACZEM OD PÓŁROKU I JAK NARAZIE ODPUKAC JESTEM POD JEGO WRAŻENIEM WCZEŚNIEJ POSIADAŁEM RENAULT CLIO W KTÓRYM REGULARNIE CO MIESIĄC MUSIAŁEM DOKONYWAĆ JAKIŚ NAPRAW W PRZEDNIM ZAWIESZENIU BO CO CHWILA COŚ STUKALO I PUKALO MOJA OMA TO OCZYWIŚCIE CARAVAN TAK ŻE MIEJSCA W NIEJ OD CHOLERY ALE WŁAŚNIE O TAKIE AUTO MI CHODZILO OSTATNIO POBIŁEM REKORD W JEJ ZAŁADUNKU PONIEWAŻ MIMO ŻE MAM 65 LITROWĄ BUTLE W BAGAŻNIKU TO ZMIEŚCILEM DO NIEJ LODÓWKE O WYMIARACH 60x60x187 + KUCHNIE GAZOWĄ 50x60x85 ORAZ PRALKE 60x60x85 TAK ŻE FUNCKJONLNOŚĆ OKI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Opel » Omega » |