| Oceny samochodów » Opel » Vectra » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Opel Vectra 2.0 16 v 100 edition(2003-05-09 20:43:03 | autor: ) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Opel | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Vectra 2.0 16 v 100 edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jeżeli Opel upora się wreszcie z korodującym wcześnie układem wydechowym oraz z typowymi awariami pomp wodnych będzie stanowił ciekawa ofertę w grupie samochodów używanych . Uwaga na pękające szpilki w kolektorze wydechowym . Wymiana peknietej szpilki (w cenie 1zł) prowadzi do kosztownej naprawy w cenie około 2 000 zł (uważam to za wadę fabryczną) . Pomimo wszystko 2.0 litrowa jednostke uważam za bardzo udana . (uwaga na paski rozrzadu tez lubia strzelać)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Opel » Vectra » |