| Oceny samochodów » Volkswagen » Passat » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Volkswagen Passat tdi(2007-11-04 18:31:14) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Volkswagen | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Passat tdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"nie jest to samochód dla przeciętnego Kowalskiego który dużo jeździ /moje przebiegi to około 60 tyś km/rok / ceny serwisu powalają na kolana a jakość wykonania w połączeniu z "fachowością"autoryzowanego serwisu VW pozostawia wiele do życzenia.Do tej pory jeździłem tylko FIATAMI i stwierdziłem ,że i producent jak i autoryzowany serwis mógłby się sporo nauczyć od FIATA. Jest to pierwszy i ostatni semocód VW jaki kupiłem.Ze wzg na moje przebiegi i pewną znajomość samochodu wszystkie niedoruby, które są usuwane w ramach akcji serwisowej usuwałem wcześniej a były dotkliwe np.odpadającca podczas jazdy chłodnica paliwa!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Volkswagen » Passat » |