
| |
Volkswagen Polo 1,7 sdi (2009-07-24 12:48:10) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
    
4.53 |
| Model: | Polo 1,7 sdi
|
| Rok produkcji: | 1998
|
| Przebieg: | 225000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "silnik praktycznie niezniszczalny, troszkę za głośny gdy jest zimny" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "nigdy nic nie zgrzytnęło 225 tys. i wszystko ze skrzynią ok" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "poprawny" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "troszkę trzeszczą plastiki" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "jeśli nie ma się wilgoci w aucie wszystko ok, w zimie po przejechaniu 5 km jest już ciepło." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "przy wzroście 160 nie narzekam :)
osobą powyżej 190 może już być ciasno" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "średnie spalanie roczne 5,2 l
trasa: 4,3
miasto: 5,3
zima: max 5,8
żadnych poważnych usterek, wymieniać filtry, olej i jeździć itd..." | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "auto nigdy mnie nie zawiodło :)" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"auto nie jest demonem prędkości, ale do jazdy po mieście wystarcza.
na wyjazd na wakacje to raczej 2 osoby i bagaże." |