
| |
Volkswagen Tiguan Maly SUV, 180 KM (2013-01-01 15:27:36 | autor: Cheng) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
    
4.38 |
| Model: | Tiguan Maly SUV, 180 KM
|
| Rok produkcji: | 2011
|
| Przebieg: | 10000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "DSG" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Plus za hamowanie awaryjne" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Do przodu ciezko okreslic odleglosc od auta. Do tylu dzieki kamerze na 5." | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Dla mnie wszystko pod reka." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Dlugie ogrzewanie kabiny. Ogrzewanie foteli obejmuje tylko srodek, boczki juz sa zimne i to sie odczuwa." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "Zuzycie paliwa nieszczegolne, chcialo by sie choc o 1-2 lity mniej, no ale to SUV." | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jak na razie 5" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Jak by nie bylo ZAWSZE cena nowego jest za wysoka wiec 5 byc nie moze." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Porownujac do innych moich aut (wszystkie nowe z salonu: Audi, Mercedes, Fiaty, Ford) - najlepszy zakup." |