
| |
Volkswagen Golf 1.1 (2004-09-04 08:33:42 | autor: tutti) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
    
3.46 |
| Model: | Golf 1.1
|
| Rok produkcji: | 1983
|
| Przebieg: | 250000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "Jak na tak stary wóz, autko jedzie całkiem przyzwoicie." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "W miarę dobrze." | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Komfort mały, dość twardy, ale wytrzymały." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "Bez problemów" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Całkiem dobra." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Dobra, ale auto ma teraz już 21 lat." | | |
| ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "Jak wyżej." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Bez problemów." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Całkiem nieźle." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Dość głośno." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "Koszty utrzymania niewielkie, ale zużycie paliwa w mieście zbyt duże (ok 10l/100km przy dość ostrym przyciskaniu gazu)" | | |
| niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "Czasami jakieś rzeczy padają, ale nie są to duże awarie." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Nieźle, stare autko, ale całkiem sprawnie porusza się." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Napewno o wiele lepsze niż różne maluchy, czy inny chłam." |