
| |
Volkswagen Passat 1.9TDI (2002-12-09 21:25:39 | autor: stanmarko) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
    
3.76 |
| Model: | Passat 1.9TDI
|
| Rok produkcji: | 1999
|
| Przebieg: | 81000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "cichy,dynamiczny," | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "przelożenia krótkie,bez zacięć" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "za twarde zawieszenie , za delikatne przednie na nasze drogi" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "hamowanie w normie, na sucho i mokro" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "dobra , duże martwe pole przy slupku kierowcy" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "doskonala, brak dzwięków" | | |
| ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "OK dla nie palących" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "zimą trochę za dlugo się nagrzewa" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Ok dla kierowcy i pasażerów" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "średnie z przebiegu-5,2litra/100km, żadnych usterek ,wymiana 3 żarówek drogowych" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "bez zarzutu" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "za duża utrata wartości a wgóle OK" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Doskonaly samochód dla rodziny i biznesu." |