
| |
Volkswagen Golf 1.6 16v (2006-02-09 10:43:05 | autor: Makaay) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
    
3.84 |
| Model: | Golf 1.6 16v
|
| Rok produkcji: | 2000
|
| Przebieg: | 81000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo Solidny" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "jak narazie sprawia przyjemnosc" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "nie do zajechania" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "przud super tyl tak samo" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "malo sztojeru w niemczech ba ma euro 4 kat" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 2 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Kupilem go poniewaz byl w super cenie!Ma superowe wyposazenie 4 poduszki,Klimatronic,el.szyby,el lusterka,Tempomat,ESP;SRS,ABS,itd" |