| Oceny samochodów » Audi » 100 » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Audi 100 sedan 1.8(2007-11-10 10:31:08 | autor: zloty gg10307440) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Audi | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | 100 sedan 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 370000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"najdrozsza czesc jaka zakupilem to przegub..nie polecam zakladac po regeneracji sam taki mialem ale osobiscie nie polecam..slyszalem tez ze stacyjki czasem lubia podziekowac w tych modelach cos w tym jest bo tez mialem z tym problemy.ogolnie czesci duzo a ceny znosne np.przegub(nowy)dalem 140zl,klocki ham-45zl.wiec jak widac da sie przezyc a komfort jazdy jest naprawde wspanialy,predkosci w tym aucie w ogole sie nie czuje to auto jest dla tych ktorzy nie maja problemow z parkowaniem." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Audi » 100 » |