
| |
Audi 80 SEDAN 1.8S (2009-06-27 11:41:43 | autor: czerwcu) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Audi
| Średnia ocena ogólna
    
4.53 |
| Model: | 80 SEDAN 1.8S
|
| Rok produkcji: | 1988
|
| Przebieg: | 256000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Silnik posiada LPG , sprawuje się dobrze na gazie jak i na benzynie" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "bardzo ekonomiczna, przy spokojnej jeździe pali 9l LPG" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "mogłyby byc tarcze wentylowane , ale nie jest źle" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "prze lusterkach sferycznych bez zarzutu, przy oryginalnych raczej słabo, reszta widoczności doskonała" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "jak na 21 lat samochód nie skrzypi w środku jest cicho i spokojnie" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko na swoim miejscu , bez zbędnych udziwnień, jedynie włączanie świateł nie potrzebne w miejscu w którym jest" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bez zastrzeżeń" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "każdy ma tyle miejsca ile potrzebuje, tylne siedzenie troche za bardzo wpadajace" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "cisza i spokój" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "doskonale by było jakby wszystko było za darmo, ;)" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "jak na tą cenę, ten wiek powiedziałbym wręcz wzorowo" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Wsiadając do tego auta czujemy od pierwszego kilometra że to AUDI Komfort po trzykroć" |