
| |
Audi 80 B3 1,8S (2002-12-24 18:20:09) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Audi
| Średnia ocena ogólna
    
4.46 |
| Model: | 80 B3 1,8S
|
| Rok produkcji: | 1990
|
| Przebieg: | 137500
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "90 Km z jednopunktowym wtryskiem, to trochę mało" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Wytłukujace się tuleje wahaczy, ale to wina polskich dróg." | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "szerokie słupki środkowe trochę zasłaniają widoczność i wymaga to przyzwyczajenia." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Super" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Kierownica zasłania kontrolki ogrzewania szyby tylnej i swaiteł przeciwmgielnych" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Z przodu jest OK, z tyłu nie jeżdżę" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Mogłoby byc ciszej" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "7,5-8,5 litrów paliwa na trasie, 9,5-11(w zimie na krótkich dystansach) w mieście, srednio ok. 8,5 litra - bardzo dobrze." | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Żeby wszystkie samochody takie były." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Mogłoby być tańsze, ale to w końcu Audi" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Jest to moje trzecie Aaudi i na pewno nie ostatnie." |