
| |
Citroen Xsara 1,4 X coupe (2003-10-26 15:12:18 | autor: general) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Citroen
| Średnia ocena ogólna
    
4.76 |
| Model: | Xsara 1,4 X coupe
|
| Rok produkcji: | 1999
|
| Przebieg: | 60950
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "bardzo cichy dynamiczny zespół napędowy, elastyczna praca, instalacja gazowa" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "dobra elastyczna praca, dająca przyzwoite osiągi" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "stabilnie trzyma się drogi" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobry, nawet bez ABS-u" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "widoczność z przodu jest b.dobra; tylna trochę gorsza." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "przyzwoita dla tej klasy aut, w porównaniu z plastikami Koreańców lub Japończyków" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko w zasięgu" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobre" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dużo miejsca i b.dobry komfort jazdy" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "B.dobra, nie słychać pracy silnika, dobra wytłumienie czynników zewnętrznych" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "instalacja gazowa, 3x więcej przejechanych kilometrów niż na benzynie" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeszcze nie miałem z nim kłopotu" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "samochód używany, ale za tę cenę warto" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"dobry sprawdzony model, gwarantujący doskonały komfort jazdy i bardzo dobre osiągi" |