| Oceny samochodów » Honda » Accord » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Honda Accord sedan 2.0(2008-03-18 16:52:02 | autor: ARTB) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Honda | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Accord sedan 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jestem handlowcem jedźiłem dwoma Leonami TDI 90KM więc przy zmainie samochodu poważnie podchodziłem do kwesti zużycia paliwa. Szukałem ponad 2 miesiące dla siebie auta. Brałem pod uwagę: SABA 9-3 150 KM, VW Passat 2.0 170 KM. Honda przebijała te samochody jakością wykonania. Mam wersję Executive w jasnej skórze i nie chce mi sie z tgo samochodu wysiadać. Passat może i tańszy ale jak doliczysz do wyposażenia to co ma Honda to Passat przestaje być atrakcyjny. Gdybym jeszcze raz wybierał samochód to pomyślałbym o wersji 2.4 190KM bo zużycie przy wersji 2.0 bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Oczywiście pierwsze 5 tys. tego nie pokazuje. Silnik musi sie dotrzeć." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Honda » Accord » |