
| |
Honda Accord 2,0 iES (2004-01-08 10:22:28 | autor: Tomek) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Honda
| Średnia ocena ogólna
    
4.00 |
| Model: | Accord 2,0 iES
|
| Rok produkcji: | 1995
|
| Przebieg: | 186000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "bardzo dobry, lubi wysokie obroty" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "krótki skok, jest ok" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "szeroki rozstaw osi gwarantuje super jazdę" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "za słabe hamulce do tego auta" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "jest ok" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra, nic nie trzeszczy" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko na miejscu" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "b. dobra" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "wystarczająca" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "silnik niestety głośny, przy wyższych prędkościach szum powietrz w kabinie" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "przy szybkiej jeździe pali 11 l super wynik" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "wytrzyamalsze niż inne auta" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "droga ale dobra" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"duża i szybka limuzyna, czasem trochę głośna ale generalnie polecam" |