
| |
Honda Civic Aerodeck 1.6 16 V SR 116 KM (2010-06-11 12:27:30) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Honda
| Średnia ocena ogólna
    
4.08 |
| Model: | Civic Aerodeck 1.6 16 V SR 116 KM
|
| Rok produkcji: | 1999
|
| Przebieg: | 90000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Mocny silnik, ma sporego kopa. Relatywnie mała pojemność do dużego auta, ale 116 KM dają radę." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Wszystko ok" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobre hamulce (a moze to nowe klocki? :) " | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Wszystko widzę co powinienem i do przodu i do tyłu." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Coś tam skrzypnie, jak to w japońcu." | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "OK" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Świeżo nabita klima. Szału nie ma ale chłodzi. " | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Duzó miejsca, w bagażniku wilczur ma swój raj:)" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "OK" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "9 litrów w mieście, w trasie nie wiem:) nie miałem czsu się gdzieś wyrwać. " | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Japończyk:) a że montowana w Anglii to co" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Dałem za nią dobrą cenę, tak uważam. Auto stare , bo 11-letnie ale zadbane, zero rdzy." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Miał być Focus kombi 1.6 albo 1.8 benz. A jest honia:). Dla mnie rewelacyjne, duze, świetne auto." |