Oceny samochodów » Honda » Civic » |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
Civic sport 1,5 benzyna | 2017 | 4.08 | 2019-07-28 01:21:15 |
Civic iLs 1.4 | 2001 | 4.46 | 2016-10-31 11:32:32 |
Civic hatchback 2.2 icdti | 2008 | 4.54 | 2015-04-13 19:37:43 |
Civic VI | 1997 | 4.00 | 2014-03-07 08:22:51 |
Civic fastback 1.4 | 1996 | 4.08 | 2013-04-22 11:09:17 |
Civic 4D 1.8 AT Executive | 2007 | 3.69 | 2012-09-04 19:38:34 |
Civic anglik 1,4 | 1999 | 3.92 | 2012-03-01 21:08:57 |
Civic 5d anglik | 1999 | 3.54 | 2012-02-24 23:55:18 |
Civic HB | 2007 | 3.92 | 2011-12-15 09:48:05 |
Civic coupe | 1993 | 4.62 | 2011-10-20 18:50:54 |
Civic 1.5 16v VTEC ekonom | 1996 | 4.77 | 2011-10-03 05:24:19 |
Civic 5D 1.4 iS | 2000 | 3.08 | 2011-03-28 13:59:25 |
Civic 1.5 Vtec-e | 1999 | 3.85 | 2010-10-01 19:04:02 |
Civic hatchback | 1990 | 5.00 | 2010-09-19 18:33:45 |
Civic | 1991 | 2.92 | 2010-08-11 12:13:05 |
Civic 1.5 | ??? | 3.00 | 2010-07-23 20:37:33 |
Civic 1.5 VTEC | ??? | 3.00 | 2010-07-14 07:59:21 |
Civic Type S | 2008 | 4.38 | 2010-07-05 14:41:08 |
Civic Aerodeck 1.6 16 V SR 116 KM | 1999 | 4.08 | 2010-06-11 12:27:30 |
Civic | 2002 | 4.23 | 2010-02-27 18:38:40 |
Civic 1.3 16v | 1993 | 3.77 | 2010-02-12 21:57:03 |
Civic sedan 1.5 | 1995 | 3.00 | 2010-02-09 20:27:14 |
Civic sedan 1.5 | 1995 | 3.00 | 2010-02-09 20:27:12 |
Civic 1.3 | 1994 | 3.92 | 2010-02-08 23:50:42 |
Civic Kombi 2.0 TDI | 1997 | 4.46 | 2010-01-26 12:04:37 |
Oceny samochodów » Honda » Civic » |