
| |
Honda Civic 1,5 16V (2005-12-09 16:00:53 | autor: mrwiech) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Honda
| Średnia ocena ogólna
    
3.23 |
| Model: | Civic 1,5 16V
|
| Rok produkcji: | 1993
|
| Przebieg: | 150000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "generalnie ok, ale jak na to co się mówi o Hondzie mógłby być dynamiczniejszy. Jestem zawiedziony osiągami" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Nie idealnie, ale dobrze. Sportowo. Krótkie przełożenia. 4+" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Twardo, twardo i jeszcze raz twardo. W del solo mogłoby być. Nosi na koleinach (niezaleźnie od rodzaju opon)" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobrze :-)" | | |
| widoczność | ocena: 2 | komentarz: "Do d... Przednie słupki szerokie dużo zasłaniają, a do tyłu szkoda gadać" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Bez zastrzeżeń" | | |
| ergonomia | ocena: 2 | komentarz: "Zero schowków, niewygodnie, wsiadanie i wysiadanie (zwłaszcza do tyłu) koszmar. Dobrze chociaż, że przełączniki są na miejscu" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "bez zastrzeżeń" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "Z przodu ok z tyłu gorzej" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "tak sobie. Wiatr szumi mało za to od spodu duzo słychać" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 2 | komentarz: "Pali za duuużo" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "W miarę pewny samochód" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "Przeciętnie mógłby być tańszy i mógłby być lepszy" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Auto dla młodych na podryw. Z drugiej strony dla doświadczonych ze względu na swą narowistość." |