| Oceny samochodów » Toyota » Corolla » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Toyota Corolla wagon 2.0 D. E10(2008-03-21 12:56:23 | autor: Tragbier) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Toyota | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Corolla wagon 2.0 D. E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 204000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"w skrzyni haczy dwójka czasami trójka , korozja chłodnicy ,korozja tylniej belki i tylnie elementy progów , tak powyżej 120 km/h troche głośno w kabinie, ponoć występują luzy w przekładni kierowniczej mnie jeszcze to nie spotkało więcej minusów nie znam ,auto super nie drogie w utrzymaniu mało pali , odapla od tzw. tyka. mechanika widzi tylko od wymiany do wymiany oleju lub płynów.Szczerze polecam.Następnym moim autem będzie też TOYOTA. E11 lub jak będzie kasa to PICNIC. " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Toyota » Corolla » |