| Oceny samochodów » Toyota » Previa » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Toyota Previa 2.0 D-4D 116Km(2010-04-19 20:25:37 | autor: psluman) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Toyota | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Previa 2.0 D-4D 116Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 117500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Gdyby nie konieczność wymiany turbiny i podzespołów nią sterujących, auto bezawaryjne. Każda część w serwisie pod względem ceny może spowodować nagłe osiwienie. Poza tym auto świetne. Prowadzi się gładko, dobre przyspieszenie już od 1500 rpm (turbo ze zmienną geometrią), niezłe spalanie - choć tutaj wielkie znaczenie ma ciężar buta kierowcy. Możliwość konfiguracji wnętrza poprzez dowolną konfigurację foteli, dużo miejsca w każdym rzędzie siedzeń, duży bagażnik jak na MPV - zdecydowanie większy niż Sharan, Galaxy itp trupy. W razie pytań służę szczegółową opinią" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Toyota » Previa » |