| Oceny samochodów » Toyota » Carina » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Toyota Carina 2.0 GTI(2004-02-10 22:49:57 | autor: daro) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Toyota | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Carina 2.0 GTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 145000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Zmiana kół z 14 na 15 plus wyzszy profil = wieksza wygoda, predkosć ( 6%) super wygląda na 15 alu!! Polecam wygodny samochód dla rodzinki wielki bagażnik, ekonomiczny i jezeli potrzeba to pojedzie ponad 200km/h" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Toyota » Carina » |