| Oceny samochodów » Toyota » Carina » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Toyota Carina 1.6 E(2003-01-09 10:53:49 | autor: Ambrozy) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Toyota | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Carina 1.6 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Carina jest samochodem o dobrych osiagach ..jak to samochody Japonskie ma duzo mocy powyzej 4500 obr/min ...Jest to przydatne przy wyprzedzaniu ... Moje Auto ma : -Wklad Filtra Powietrza firmy K&N -Strumiennice zamiast katalizatora -Prosta rure zamiast srodkowego tlumika -Wydech koncowy 2X90 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Toyota » Carina » |