
| |
Toyota Starlet 1.3 12V (2003-08-18 19:13:18 | autor: szarpik) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Toyota
| Średnia ocena ogólna
    
4.15 |
| Model: | Starlet 1.3 12V
|
| Rok produkcji: | 1992
|
| Przebieg: | 212 000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "silnik w miarę cichy jak na ten rocznik i przebieg" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "czasem ma problemy z przejściem z 2 na 3" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "dobra przyczepność,moja wysoka ocena wynika z tąd, że zrobiłem tym autem prawie 100 000km i nigdy mnie nie zawiódł.." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "na poziomie" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra widoczność do przodu,do tyłu jak w każdym aucie-troszeczke gorzej" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "widać że japończycy się starali,jak na damski samochód jest ok" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "błyskawiczne nagrzewanie,zimą(-11,-15st)-około10 minut" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "kierowca suprer,pasażerowie z tyłu mogą narzekać." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "tutaj już nie mogę dac wysokiej noty,ten rocznik troszeczkę słychać..." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "rekord to 4,9/100(autostrada-Nimcy);a normalnie 5,6 trasa;6,5 miasto,zimą-7l/100" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "raz mnie tylko zawiodła stacyjka(nie mogłem przekręcić kluczyka)... bo popsikałem WD-40 do środka..." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "jak na mały miejski samochód-cena proporcjonalna do jakości.Za TOYOT-ę trzeba zapłacić" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Toyota starlet zajmuje ponoć 1 miejsce jako najmniej awaryjny samochód na świecie do 5 lat i 2 do lat 10.BEZ KOMENTARZA!!!!!!!" |