
| |
BMW Seria 3 320 touring (2006-10-12 00:21:05 | autor: ziolek) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | BMW
| Średnia ocena ogólna
    
3.84 |
| Model: | Seria 3 320 touring
|
| Rok produkcji: | 1996
|
| Przebieg: | 198000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "6 cylindrów i wszystko jasne" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "wsteczny bieg wchodzi jak w bmw (wszyscy wiedza jak)" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "super" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "ok" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "jak masz szyby czyste widac wszystko" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "lata 90 , klasyka gatunku ," | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko pod reka" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "dziala ." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "ciasno i tak ma byc , kto ma za malo miejsca kupcie 5 lub 7" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "cicho , ale slychac 6 cylindrów - i bardzo dobrze" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 1 | komentarz: "jak bezyna dalej bedzie po 4 zł , to kazdy samochód bedzie drogi w uytzymaniu. nawet fani matiza beda nazekac" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "ma 10 lat , i nie ma problemów" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "ceny spadły i ten stosunek ( sie poprawia)" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"dobre autko , w wersji 320 kombi - dobre dla rodzinki" |