
| |
BMW Seria 3 320i A (2003-06-11 11:27:05 | autor: Zabol) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | BMW
| Średnia ocena ogólna
    
4.38 |
| Model: | Seria 3 320i A
|
| Rok produkcji: | 1987
|
| Przebieg: | 190000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "wspaniała rzędowa szóstka, z tych silników słynie BMW" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "czterobiegowy automat dobrze się sprawdza, szczególnie w mieście" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "super, przecież to BMW" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "ok. ale tarcze z tyłu byłyby lepsze, brak ABS" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "wzorowa" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "nieźle ale fotele są raczej mało trwałe niestety" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko na swoim miejscu" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "bez zastrzeżeń" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "to nie jest duże auto" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "silnik cichutki, reszta w normie" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "taki silnik musi spalić, dlatego oszczędnym polecam założenie gazu" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "nie do zajeżdżenia" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "jak się dobrze trafi, to dużo radości za małe pieniądze :)" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"to już kolejna beemka, którą dosiadam i tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że są to wspaniałe samochody. Innymi już chyba jeździć nie będę:)" |