
| |
BMW Seria 3 316 (2003-08-30 22:09:36 | autor: lotos666) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | BMW
| Średnia ocena ogólna
    
4.30 |
| Model: | Seria 3 316
|
| Rok produkcji: | 1984
|
| Przebieg: | 220000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "wystarczająco dynamiczny, kultura pracy - nie ma jak to beemka" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "krótki skok skrzyni nie trzeba "szukać" biegów, pracuje precyzyjnie" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "jak przyklejona do drogi" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "dobry ale zawsze mógłby byc lepszy" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra widoczność, na plus ( duże lusterka boczne)" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "ogólnie dobrze wszystko sie trzyma oprócz siedzeń które są strasznie zniszczone we wszystkich starszych E_30" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "bardzo dobra układ wnętrza jak w każdej innej bmw" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "moment i jest cieplutko, klimy nie mam więc nie znam jej możliwości" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu full miejsca, z tyłu mogłoby być trochę więcej" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "w środku jest w miarę cicho (silnika nie słychać), na zewnąrz nie słychać prawie nic nawet jak masz dobre radyjko i tubę" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "jak masz bmw to nie patrzysz na to ze pali troche więcej niż inne samochody, ceny części na przyzwoitym poziomie, dużo części używanych" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "jeszcze nigdy nie popsuła się w trasie, nawet ostatni wydech urwał mi sie kilkaset metrów od domu!" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za parę groszy tyle radości" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Nie zamienię na nic innego, ponieważ za te pieniądze mógłbym mieć 8 letniego Poloneza w wiadomym stanie!" |