
| |
BMW Seria 7 728A (2004-09-15 19:39:46 | autor: Kubark) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | BMW
| Średnia ocena ogólna
    
4.23 |
| Model: | Seria 7 728A
|
| Rok produkcji: | 1995
|
| Przebieg: | 330000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "jak na taki przebieg jest wszystko ok" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "to moj 1 automat,nie wiedzialem, ze bedzie az tak dobrze, zero problemow" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobre hamulce,ale moj model nie lubi czesci zastepczych" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "zadnego skrzypienia na desce, o skory natomiast trzeba dbac" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "drogie sa filtry przeciwpylkowe,poza tym ok" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "4 osoby jada superwygodnie, 5 osob wygodnie" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "slysze tylko radio lub zone z dziecmi" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "niestety lubi ten smak,szczegolnie w miejskiej trasie,poza miastem super" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeszcze mnie nie zawiodl...." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Kiedys Aldik napisal mi, ze jak raz wsiade do BMW, to potem trudno bedzie sie odzwyczaic..... mial racje." |