
| |
Toyota Carina 2,0 (2002-12-18 22:00:12 | autor: kwgpp) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Toyota
| Średnia ocena ogólna
    
4.61 |
| Model: | Carina 2,0
|
| Rok produkcji: | 1995
|
| Przebieg: | 130000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "mam wersję z automatem i przy wyższych prędkościach brakuje kopa" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "miękka" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "głośny abs" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "do przodu super, a do tyłu to trzeba się przyzwyczaic ;)" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jak to toyota" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko pod ręką" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Webasto..." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "full miejsca i z przodu i z tyłu, w bagażniku mam butlę 65 litrów i miejsca jeszcze sporo" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "10 litrów spokojnie na trasie do 20 przy bardzo dynamiczej jeździe miejskiej" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "niezawodna" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "duży, niezawodny samochód w cenie adekatnej ... :)" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Extra samochód, full miejsca, dobrze się prowadzi, dobrze wyposażony" |