Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
ffffe
4.27

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   Seria 3 Kombi 3.0 D 204KM20044.462007-11-20 17:44:34
   Seria 3 320i19644.002007-11-18 18:04:02
   Seria 3 sedan 330i20014.462007-11-13 14:58:47
   Seria 3 318d20034.612007-11-08 13:56:38
   Seria 3 32019923.762007-06-25 19:24:12
   Seria 3 2.5i19944.922007-05-08 21:59:26
   Seria 3 318i M4019873.612007-04-21 23:35:08
   Seria 3 1,819753.842007-04-15 14:36:47
   Seria 3 325 tds???3.002007-04-02 09:30:05
   Seria 3 2.5 tdi???3.002007-03-26 00:44:35
   Seria 3 1.6i19944.152007-03-24 22:17:31
   Seria 3 1.6i19973.232007-03-23 18:02:59
   Seria 3 1.6???3.002007-03-19 20:08:53
   Seria 3 2,5 i19924.382007-03-03 17:30:40
   Seria 3 1.8i19934.462007-02-11 20:11:06
   Seria 3 E36 316i Compact19944.462007-01-31 12:42:37
   Seria 3 1.619974.762006-12-30 22:40:14
   Seria 3 2.5tds19974.612006-12-25 12:01:53
   Seria 3 1,8i19914.152006-12-22 19:36:51
   Seria 3 318is19963.612006-12-19 16:27:38
   Seria 3 1.619894.002006-12-17 12:02:10
   Seria 3 1,8 I19943.612006-12-16 19:33:32
   Seria 3 1,919984.232006-11-29 11:11:47
   Seria 3 2.0i19934.382006-11-10 09:42:07
   Seria 3 320 touring19963.842006-10-12 00:21:05

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »