Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
ffffe
4.27

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   Seria 3 1,619944.462006-10-06 11:06:26
   Seria 3 19964.302006-08-22 16:29:06
   Seria 3 325 td19924.152006-08-19 11:46:42
   Seria 3 e30 320iA kombi19894.762006-04-18 12:48:48
   Seria 3 316i Compact19953.922006-04-13 15:52:15
   Seria 3 318tds19964.462006-04-08 18:23:04
   Seria 3 316i 1.8kat.19884.762006-03-17 11:30:26
   Seria 3 31819933.612006-03-14 02:33:08
   Seria 3 318 is cupe19943.692006-02-21 19:24:48
   Seria 3 318i19914.152006-02-15 13:35:40
   Seria 3 1,619894.072006-02-08 12:56:44
   Seria 3 E46 2.0 benzyna20013.232006-01-20 11:12:27
   Seria 3 320iA19894.612005-12-21 15:48:35
   Seria 3 32319854.302005-12-11 23:13:03
   Seria 3 2.0 ia19884.152005-12-09 18:51:55
   Seria 3 318i19884.302005-11-20 23:57:33
   Seria 3 316i19934.232005-11-20 15:30:44
   Seria 3 2.0i19884.302005-11-15 23:25:27
   Seria 3 316i E3019904.232005-11-04 22:03:40
   Seria 3 318i19914.002005-10-31 00:27:17
   Seria 3 320 i ( vanos) coupe19984.152005-10-12 15:04:32
   Seria 3 1.6i19933.842005-09-23 13:23:56
   Seria 3 E-4619993.382005-09-14 19:45:45
   Seria 3 E-36 328i19964.842005-09-04 10:48:55
   Seria 3 1,619913.762005-07-15 23:27:15

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »